WINNIPEG, MB – The Manitoba Junior Hockey League (MJHL) is excited to announce the on-ice officials who will officiate during the 2024 McMunn & Yates Turnbull Cup Playoffs.
REFEREE
| 5 | Mitchell; Kevin |
| 8 | Swedlo; Blake |
| 9 | Powell; Nolan |
| 13 | Peluk; Trevor |
| 15 | Wood; Chris |
| 16 | Croker; Ben |
| 18 | Penziwol; Derian |
| 20 | Penner; Sheldon |
| 21 | Krieger; Karlin |
| 22 | Krzyzaniak; Kyle |
| 41 | Mcdonald; Carson |
| 58 | Rapsky; Wyatt |
| 61 | Croker; Micah |
| 78 | Zacharias; Evan |
| 81 | Gramiak; Lane |
| 87 | Comte; Paul |
| 90 | Burnell; Brenden |
| 96 | Wilkinson; Andrew |
| 143 | Friesen; Taylor |
| 158 | Beck; Jarett |
LINESMAN
| 23 | Smith; Jesse |
| 27 | Kile; Ken |
| 33 | Appleyard; Brock |
| 37 | Surminski; Darrell |
| 40 | Miko; Josh |
| 47 | Fournier; Michel |
| 53 | Tiede; Carson |
| 56 | Bayduza; Matt |
| 75 | Ruta; Evan |
| 81 | Gramiak; Lane |
| 85 | Masi; Joseph |
| 86 | Cameron; Nick |
| 88 | Isleifson; Ben |
| 104 | Paul; Andrew |
| 111 | Olson; Bryce |
| 113 | McNabb; Brett |
| 115 | Granger; Matt |
| 121 | Lyle; Jordy |
| 125 | Street; Tyler |
| 132 | Alston; Rikki |
| 133 | Butler; Evan |
| 138 | Loewen; Carter |
| 139 | Cramer; Jacob |
| 151 | Blondeau; Josh |
| 158 | Beck; Jarett |
| 165 | Young; Logan |
| 176 | Grenier; Nick |
| 182 | Bourgeois; Nick |
| 195 | White; Colten |












